Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
Halal, Tebal 8.4-21.9gr, Microwave Safe, Aman Freezer
| Victory (Bening) | Kelebihan: Tutup rapat dan klop, tahan bocor, tebal Kekurangan: Harga lebih tinggi |
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| 200ml | Rp14.320/pack (Rp572/pcs) | 20 pack | Rp265.190 (Rp13.259/pack) (Rp530/pcs) | Rp244.436 (Rp12.221/pack) (Rp488/pcs) |
| 300ml | Rp15.705/pack (Rp628/pcs) | 20 pack | Rp290.835 (Rp14.541/pack) (Rp581/pcs) | Rp268.074 (Rp13.403/pack) (Rp536/pcs) |
| 400ml | Rp18.375/pack (Rp735/pcs) | 20 pack | Rp340.285 (Rp17.014/pack) (Rp680/pcs) | Rp313.654 (Rp15.682/pack) (Rp627/pcs) |
| 450ml | Rp18.757/pack (Rp750/pcs) | 20 pack | Rp347.358 (Rp17.367/pack) (Rp694/pcs) | Rp320.173 (Rp16.008/pack) (Rp640/pcs) |
| 500ml | Rp19.307/pack (Rp772/pcs) | 20 pack | Rp357.535 (Rp17.876/pack) (Rp715/pcs) | Rp329.554 (Rp16.477/pack) (Rp659/pcs) |
| 750ml | Rp31.215/pack (Rp1.248/pcs) | 20 pack | Rp578.048 (Rp28.902/pack) (Rp1.156/pcs) | Rp532.809 (Rp26.640/pack) (Rp1.065/pcs) |
*Harga grosir termurah didapat otomatis kalau total belanja (boleh campur bermacam barang) mencapai Rp100 juta. Di bawah itu, diskon menyesuaikan nominal belanja (lihat poin 9).
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200ml | Diameter 9,8 cm | Diameter 4 cm | 4,5 cm | 0,4 mm; 8,4 gr | body 5 gr + tutup 3,4 gr = total 8,4 gr |
| 300ml | Diameter 9,8 cm | Diameter 7,7 cm | 5,5 cm | 0,4 mm; 10,5 gr | body 7,3 gr + tutup 3,2 gr = total 10,5 gr |
| 400ml | Diameter 11,5 cm | Diameter 6 cm | 5,7 cm | 0,35 mm; 12,5 gr | body 8 gr + tutup 4,45 gr = total 12,45 gr |
| 450ml | Diameter 11,7 cm | Diameter 9,5 cm | 6,5 cm | 0,4 mm; 14,5 gr | body 9,8 gr + tutup 4,7 gr = total 14,5 gr |
| 500ml | Diameter 11,7 cm | Diameter 9 cm | 7,2 cm | 0,4 mm; 14,2 gr | body 9,6 gr + tutup 4,6 gr = total 14,2 gr |
| 750ml | Diameter 14,8 cm | Diameter 11 cm | 6,3 cm | 0,45 mm; 21,9 gr | body 13,9 gr + tutup 8 gr = total 21,9 gr |
Ukuran tersedia 200ml, 300ml, 400ml, 450ml, 500ml, dan 750ml. Ukuran dus atau pack berbeda sesuai variannya.
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| 200ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 300ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 400ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 450ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 500ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 750ml | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| 200ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 300ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 400ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 450ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 500ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 750ml | Aman | Aman | Aman | Aman |
Varian 450ml, 500ml, dan 750ml disebut tahan di bawah suhu 18°C serta tahan panas, microwave, dan kukus 100°C. Kolom spesifikasi semua varian menyatakan microwave dan freezer aman.
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| 200ml | Sambal, buah, salad, puding, jelly, es krim, dessert, bubur, lauk porsi kecil |
| 300ml | Puding, jelly, dessert, salad, bakmi, bakso, soto, lauk katering |
| 400ml | Bubur dimsum, seblak, es buah, salad, dessert, bakso, sup, soto, lauk berkuah |
| 450ml | Rice bowl, mie, bakso, sup, soto, salad, puding, lauk katering |
| 500ml | Rice bowl, bakso, soto, bakmi, bubur, sup, salad, es buah, lauk berkuah |
| 750ml | Bakso, soto, ramen, tteokbokki, bubur, gado-gado, salad, es, lauk berkuah, takeaway porsi besar |
Pelengkap: Tutup
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200ml | Dus 164Pack 3.359 | Dus 58Pack 1.161 | Dus 87Pack 1.678 | Dus 5Pack 119 | Dus 163Pack 3.276 | Dus 60Pack 1.280 |
| 300ml | Dus 33Pack 747 | Dus 37Pack 744 | Dus -1Pack -17 | Dus 1Pack 20 | Dus 54Pack 1.080 | Dus 37Pack 786 |
| 400ml | Dus 155Pack 3.178 | Dus 49Pack 989 | Dus 15Pack 316 | Dus 4Pack 87 | Dus 33Pack 659 | Dus 21Pack 471 |
| 450ml | Dus 180Pack 3.747 | Dus 56Pack 1.117 | Dus 17Pack 342 | Dus 5Pack 116 | Dus 15Pack 314 | Dus 6Pack 162 |
| 500ml | Dus 115Pack 2.353 | Dus 36Pack 729 | Dus 9Pack 188 | Dus 2Pack 44 | Dus 11Pack 231 | Dus 34Pack 751 |
| 750ml | Dus 155Pack 3.172 | Dus 36Pack 746 | Dus 11Pack 224 | Dus 3Pack 77 | Dus 15Pack 302 | Dus 45Pack 938 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Produk plastik ini bersertifikat halal dengan nomor ID33410022190610525.
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B00916-varian-thinwall-bulat
Nama halaman: Thinwall Bulat 200ml 300ml 400ml 450ml 500ml
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-thinwall-bulat
Meta title: Thinwall Bulat 200-750ml Victory Tutup klop anti bocor
Meta description: Thinwall Bulat Victory 200, 300, 400, 450, 500 & 750ml. PP food grade, tutup klop anti bocor, harga pabrik dan dikirim langsung dari pabrik/cabang Triguna
QR ID: -